| PERIODE | SEMAINE | WEEK-END (vendredi, samedi, dimanche) |
|
|---|---|---|---|
| Chambre single ou double | du 01/01 au 17/05 | 71,5 € | 59 € |
| du 18/05 au 05/07 | 71,5 € | 71,5 € | |
| du 06/07 au 30/08 | 78 € | 78 € | |
| du 31/08 au 27/09 | 71,5 € | 71,5 € | |
| du 28/09 au 31/12 | 71,5 € | 59 € | |
| Supplément 3ème personne | 10 € | 10 € | |
| Chambre famille | du 01/01 au 31/12 | 100 € | 100 € |
| Supplément animal | 6 € | 6 € | |
| Petit déjeuner buffet | 9 € | 9 € | |
| Petit déjeuner enfant -12 ans | 4,50 € | 4,50 € | |
| Petit déjeuner Lève-Tard/Lève-Tôt | 5 € | 5 € | |
| Tarif sportif - Chambre single ou double | 48 € | 48 € |
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être changés à tout moment. Validité du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.